LESSENTABEL TWEEDE GRAAD
| Vakken | Derde jaar | Vierde jaar | ||||||||
Latijn A |
Latijn B | Econ. A |
Econ. B | Wetensch. | Latijn A | Latijn B | Econ. A | Econ. B | Wetensch. | |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Duits | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Latijn | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| Wiskunde | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Economie | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal uren per week | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |


