LESSENTABEL EERSTE GRAAD
| Vakken | Eerste jaar | Tweede jaar | ||
| Latijn | Moderne | Latijn | Moderne | |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leefsleutels/ Exploratie | (*) | 1 | - | - |
| Nederlands | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Engels | - | - | 3 | 3 |
| Latijn | 5 | - | 5 | - |
| Wiskunde | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Wetenschappelijk werk | - | - | - | 3 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Informatica | Het leerplan informatica wordt gerealiseerd in de verschillende vakken. | |||
| Socio-Economische Initiatie | - | - | - | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plastische opvoeding | 2 | 2 | - | - |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal uur per week | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) in 1ste Latijn komen "Leefsleutels" aan bod via projectwerking.


