LESSENTABEL DERDE GRAAD
| Vakken | Vijfde jaar | ||||||
Latijn |
Latijn - Wiskunde |
Latijn - Moderne Talen |
Economie - Wiskunde |
Economie - Moderne Talen |
Moderne Talen - Wetensch. |
Wetensch. |
|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/2 |
| Duits | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Latijn | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 1u Spaans/ Duits | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Wiskunde | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6/8 |
| Wetenschappen | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Fysica | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Economie | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeiding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminarie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal uren per week | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32/33 |
| Vakken | Zesde jaar | ||||
| Latijn - Moderne Talen |
Economie - Wiskunde |
Economie - Moderne Talen |
Moderne Talen - Wetenschappen |
Wetenschappen - Wiskunde A/B |
|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/2 |
| Duits | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Latijn | 4 | - | - | - | - |
| 1u Spaans/ Duits | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 4 | 6/7 |
| Wetenschappen | 2 | - | 2 | - | - |
| Fysica | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Chemie | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Biologie | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Economie | - | 4 | 4 | - | - |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminarie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seminarie Wiskunde/ Fysica | - | - | - | - | 1 |
| Aantal uren per week | 32 | 33 | 32 | 33 | 32/33 |


